为进一步提升我校国际化人才培养水平,拓展学生国际视野,让学生有机会体验世界一流名校的学习氛围以及获得相应的科研和学习成果。2021年春季学期4月份继续为学生提供由剑桥大学格顿学院、帝国理工学院、牛津大学出版社、阿德莱德大学、赫尔辛基大学、南洋理工大学、哥伦比亚大学、加州理工学院、宾夕法尼亚大学、南加州大学组织实施的相关研究课题和专业课程项目,以满足不同学生的需求。课程及研究课题详见以下表格(具体开课时间、授课方式和建议专业等详见附件1):
江苏理工学院2021年春季学期4月份线上项目一览表 | |||||||
序号 | 性质 | 地区 | 大学/企业 | 项目名称(实训企业) | 周期 | 费用 | 收获 |
1 | 在线课程 | 英国 | 剑桥大学格顿学院 | 国际经济与金融 | 6周 | 8980 | 结业证书、成绩评定报告 |
2 | 商业与管理 | ||||||
3 | 教育学 | ||||||
4 | 人文学与西方文化 | ||||||
5 | 帝国理工学院 | 机器人、物联网与人工智能 | 6周 | 8980 | 结业证书、成绩单,最优小组推荐信 | ||
6 | 牛津大学出版社 | 跨文化商业沟通与领导力 | 6周 | 5980 | 结业证书、等级评定报告、推荐信 | ||
7 | 教学方法与教学科技 | ||||||
8 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 国际金融与金融沟通 | 4周 | 14800 | 结业证书、成绩单 | |
9 | 国际经济与商业沟通 | 4周 | 6980 | ||||
10 | 研究技巧与论文写作 | 4周 | 6980 | ||||
11 | 跨文化沟通与交流 | 3周 | 7980 | ||||
12 | 通用学术英语课程 | 5周 | 15800 | ||||
13 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 中小学与幼儿教育 | 6周 | 5580 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告 | |
14 | 教育科学与教学方法 | ||||||
15 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 机器人,自动化与物联网 | 6周 | 5580 | 结业证书、项目推荐证明信、成绩评定报告 | |
16 | 商业与管理 | ||||||
17 | 艺术设计创作 | ||||||
18 | 化学与材料科学 | ||||||
19 | 计算机科学与数据分析 | ||||||
20 | 人工智能 | ||||||
21 | 工业4.0 | ||||||
22 | 信息与通信工程 | ||||||
23 | 人工智能实验室科研 | 6980 | |||||
24 | 人工智能-AR/VR | ||||||
25 | 线上科研 | 美国 | 哈佛大学 | 教育学与教育管理科研项目 | 6周 | 9980 | 结业证书、推荐信、科研报告;最优小组获最佳学员证明; |
26 | 哥伦比亚大学 | 商业与管理科研项目 | |||||
27 | 加州理工学院 | 商业金融与数据分析科研项目 | |||||
28 | 宾夕法尼亚大学 | 生物材料与化学工程科研项目 | |||||
29 | 南加州大学 | 人文与社会科学科研项目 |
注:费用单位为:RMB/元
项目咨询报名:
1. 面向对象:在校本科生、研究生;
2. 报名截止日期:2021年6月20日;
3. 报名方式:提交报名表(附件2)至国际合作与交流处,107办公室;
4. 联系人:国际合作与交流处 高娟老师;联系电话:0519-86953141